浏览次数:8341 西北农林科技大学诚聘海内外优秀人才 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业 | 部属院校招生招聘 | 职位 | 部属院校招生招聘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘部门 | 招聘人数 | 若干 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作地区 | 陕西省 | 工作性质 | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别要求 | 不限 | 婚姻要求 | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学历要求 | 不限 | 工作经验 | 不限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年龄要求 | 不限年龄 | 待遇水平 | 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日期 | 2013-06-28 | 有效期至 | 长期有效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西北农林科技大学是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校之一。学校位于中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌。
学校是全国农林水学科最为齐备的高等农业院校。现设23个学院(系、部、所)和研究生院。学校现有65个本科专业, 12个博士后流动站,13个博士学位授权一级学科、71个博士点,24个硕士学位授权一级学科、105个硕士点以及10个专业学位授权点。现有全日制本科生21492名,各类研究生8014名,其中博士研究生1500余名,外国留学生150名。
拥有7个国家级重点学科、2个国家重点(培育)学科、 25个部省级重点学科;2个国家重点实验室,1个国家工程实验室,17个部省级重点实验室,25个国家和部省级工程(技术)研究中心,5个国家和部省级野外台(站)。
学校占地面积3000多公顷,其中校园面积400公顷,校舍建筑面积93万平方米;现有教职工4568人,其中专任教师1609人,两院院士2人,双聘院士8人,国家“千人计划”入选者6人;教学科研仪器设备总值6.3亿元,馆藏图书300多万册(种)、大型数据库50多类。
学校坚持开放式办学,积极拓展国际科技教育合作与交流,与美国、英国、日本、澳大利亚等国家的120多所大学和科研机构建立了合作关系。
建校70多年来,学校始终瞄准高新科技前沿,紧扣“三农”发展主题,秉承“诚、朴、勇、毅”校训,正在为实现“突出产学研紧密结合特色,创建世界一流农业大学”的目标而奋斗。
西北农林科技大学是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校之一。学校位于中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌。学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校及后来相继在杨陵建立的6所科教单位,1999年合并组建而成。学校是全国农林水学科最为齐备的高等农业院校,现设有23个学院(系、所、部)和研究生院。
根据建设高水平大学的需要,学校设立特聘教授岗位,现面向海内外公开招聘。
一、招聘领域
二、招聘条件
1.具有博士学位,自然科学类年龄原则上在45周岁以下,人文社科类50周岁以下,恪守学术道德,身体健康,能够全职来校工作。
2.国外应聘者应具有助理教授及以上职务或相当职位,国内应聘者具有教授职务或相当职务。
3.学术造诣高,在本学科领域取得重大研究成果或做出重大贡献,在国际上具有一定的学术影响力和社会影响力。
三、受聘待遇
1.聘为二级或者三级教授,博士生导师。
2.自然科学类提供300-500万元,人文社科类提供100-150万元的科研启动费。
3.提供150-180平方米的住房1套及安家费30万元,在校工作10年后产权归个人所有。
4.除享受学校规定的工资福利待遇外,聘期内提供特聘教授岗位津贴每年10-50万元。外籍人员实行年薪制,年薪不低于60万元。
5.解决配偶工作。
四、岗位职责
1.培养高素质创新人才。
2.组建研究团队,提升学科的国际影响力。
3.开展学科前沿研究,申报和主持重大及重点科研项目,努力取得具有重大影响的研究成果。
五、应聘程序
1.申请者提供如下材料:
(1)个人详细简历1份;
(2)研究业绩综述1份;
(3)发表论著清单及近五年5篇代表论著全文扫描件或复印件;
(4)科研项目、获奖及专利情况等资料的扫描件或复印件;
(5)学历、学位证书扫描件或复印件;
(6)在国际学术会议上担任职务的证明以及作大会报告、特邀报告的邀请信或通知的扫描件或复印件;
(7)社会兼职情况材料的扫描件或复印件;
(8)3封专家推荐信。
2.学校对申报材料进行初审,通过后填写申请表格并提供相关资料。
3.学校组织专家进行面试,通过后签订工作合同。
六、联系方式
西北农林科技大学高层次人才工作办公室
地 址:陕西杨凌邰城路3号
邮 编: 712100
联系人:陈小燕
电 话:+86-29-87082855 87082577
传 真:+86-29-87082855
E-mail: rencaike@nwsuaf.edu.cn
更多详细信息请登录Http://rcb.nwsuaf.edu.cn
一、招聘学科
生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、园艺学、土壤学、植物保护、畜牧学、兽医学、机械设计与制造、计算机科学与技术、农林经济管理等学科及专业领域。
二、招聘类型和条件
1、创新人才长期项目
在海外著名高校、科研院所担任相当于教授职务,年龄一般不超过55岁,全职来校工作,聘期五年。
2、青年千人计划项目
从事自然科学研究,在海外知名高校取得博士学位,并有3年以上海外科研工作经历,年龄不超过40周岁;申报时在海外知名高校、科研机构或知名企业研发机构有正式教学或科研职位;为所从事科研领域同龄人中的拔尖人才,有成为该领域学术或技术带头人的发展潜力;对博士在读期间已取得突出研究成果的应届毕业生,破格引进;引进后全职来校工作,聘期五年。
3、千人计划短期项目
在海外著名高校、科研院所担任相当于教授职务,年龄一般不超过55岁,在学校工作至少五年且每年来校工作不少于2个月。
4、外专千人计划项目
在海外著名高校、科研院所担任相当于教授职务,年龄一般不超过65岁,全职来校工作,聘期五年。
三、支持条件
(一)创新人才长期项目
1、提供1000万元以内的仪器设备购置费和科研启动费,以及工作需要的实验和办公条件。
2、年薪100万元(税前);
3、提供150-180平方米住房1套,工作十年后产权归个人所有;
4、提供安家费40万元人民币;
(二)“千人计划”短期项目
1、每月工作津贴10万元(税前);
2、研究条件纳入学校指定合作对象的研究平台,根据工作需要适当增加实验用房,并提供一定的实验仪器设备费用和研究经费;
3、每年提供国际旅费1次(经济舱);
4、聘期内来校工作期间提供公寓式住房。
(三)“青年千人计划”项目
1、聘为教授职务、博士研究生指导教师;
2、聘期内每年提供5万元特殊津贴;
3、在国家提供100-300万元科研经费的基础上,学校提供科研配套经费100万元;
4、提供130平方米住房1套,在校工作10年后产权归个人;提供安家费20万元;
5、提供科研工作所需的实验室、办公室条件;
6、解决爱人工作。
(四)“外专千人计划”项目
1、提供1000万元以内的仪器设备购置费和科研启动费,以及工作需要的实验和办公条件。
2、年薪100万元(税前);
3、聘期内来校工作期间提供公寓式住房,并提供安家费40万元人民币。
四、联系方式
联系人:陈小燕
电 话:029-87082855
传 真:029-87082577
通讯地址:陕西杨凌邰城路3号西北农林科技大学人事处
邮编:712100
一、招聘学科
生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、园艺学、土壤学、植物保护、畜牧学、兽医学、机械设计与制造、计算机科学与技术、农林经济管理等学科及专业领域。
二、招聘类型和条件
(一)特聘教授
1.自然科学类、工程技术类人选年龄不超过45周岁,人文社会科学类人选年龄不超过55周岁。
2.具有博士学位,在教学科研一线工作;海外应聘者一般应担任高水平大学副教授及以上职位或其他相应职位,国内应聘者应担任教授或其他相应职位。
3.胜任核心课程讲授任务;学术造诣高深,在科学研究方面取得国内外同行公认的重要成就;具有创新性、战略性思维,具有带领本学科赶超或保持国际先进水平的能力;具有较强的领导和协调能力,能带领学术团队协同攻关。
4.恪守高等学校教师职业道德规范,具有拼搏奉献精神。
5.聘期内全职来校工作。
(二)讲座教授
1.在海外教学科研一线工作,一般应担任高水平大学教授职位或其他相应职位。
2.学术造诣高深,在本学科领域具有重大影响,取得国际公认的重大成就。
3.诚实守信、学风严谨、乐于奉献、崇尚科学精神。
4.每年来校工作时间不少于2个月。
三、支持条件
(一)特聘教授
1.聘为二级教授、博士研究生导师;
2.提供科研配套经费,自然科学类500万元,人文社科类150万元;
3.提供科研工作所需的实验、办公条件;
4.除享受国家和学校规定的工资福利待遇外,聘期内享受“长江学者”奖金每年20万元以及学校“长江学者”岗位津贴每年10万元;外籍受聘者实行年薪制,年薪60万元(税前,含国家奖金20万元),同时提供商业保险1份;
5.提供150-180平方米住房1套及安家费30万元,在校工作10年后房屋产权归个人所有;
6.解决配偶工作。
(二)讲座教授
1.聘为博士研究生导师;
2.聘期内提供工作经费,自然科学类50万元,人文社科类25万元;
3.按照实际来校工作时间,提供讲座教授薪酬每月5万元(税前,含国家奖金3万元);
4.每年提供一次往返国际机票(经济舱);
5.研究条件纳入校内合作者研究平台,根据工作需要配备工作助手;
6.聘期内来校工作期间免费提供住房。
四、联系方式
联系人:陈小燕
电 话:029-87082855
传 真:029-87082577
通讯地址:陕西杨凌邰城路3号西北农林科技大学人事处
邮编:712100
一、招聘岗位(附后)
二、招聘条件
1.教学科研岗位以接收国内外知名高校和国内“211工程”建设高校或重点科研院所的博士毕业生为主,年龄在35周岁以下;体育教师以接收体育类重点院校硕士毕业生为主,可适当接收体育类重点院校获得国家一级运动员或运动健将证书的优秀本科毕业生;
2.辅导员接收硕士及以上学历毕业生,硕士毕业生年龄不超过26周岁,博士毕业生年龄不超过30周岁,本科和研究生阶段均为“211工程”建设高校,且第一学历为全日制四年本科,本科或研究生阶段有主要学生干部经历,政治面貌为中共党员。
三、有关待遇
对接收在教学、科研岗位工作的博士学位获得者,提供以下待遇:
1. 住房
学校提供140平方米左右住房一套,在校工作10年后产权归个人。夫妻同为博士且在教师岗位者,不重复享受住房待遇,增加3万元住房补贴。
2.配偶工作
所选教师的配偶,其所学专业为学校需要的专业,经学校研究同意后,以人事代理形式予以安排相应工作,岗位原则为教学科研辅助岗位或管理岗位。
3.科研启动费
对自然科学类博士毕业生提供5.0万元科研启动费,人文社科类博士毕业生提供3.0万元科研启动费。
四、应聘及联系方式
1.应聘方式
请以注册方式投递应聘材料。注册地址:http://rszp.nwsuaf.edu.cn/zpsys/ 。
应聘辅导员岗位在注册时必须再以附件形式上传个人详细简历。
2.招聘程序
应聘者通过我校招聘注册系统提交个人简历,学校按照资格审核、安排试讲、学校研究、体检和签约等程序进行招聘。
3.联系方式
单位地址:陕西省杨凌农业高新技术产业示范区 邰城路3号
邮政编码:712100
联系部门:西北农林科技大学 人事处
联 系 人:秦老师 王老师
联系电话:029-87082755 传真: 029-87082838
E-mail: renshike@nwsuaf.edu.cn
西北农林科技大学2013年教师招聘计划表
|